Novo Site
Você achou um celular na rua e ele esta bloqueado visite o site e saiba oque fazer https://alldetonatedgames.blogspot.com/
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Zigzagoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wurmple | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Silcoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Cascoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Taillow | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Shroomish | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Slakoth | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wurmple ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 5 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Escudo Poeira | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Cadeia Tiro |
Wurmple ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 5 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Escudo Poeira | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Cadeia Tiro |
Wurmple ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 5 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Escudo Poeira | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Cadeia Tiro |
Poochyena ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 9 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Fugir | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Uivo Areia Ataque |
Nincada ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 8 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Olhos compostos | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Arranhão Endurecer Vida Sanguessuga |
Pokébola | 200 |
---|---|
Porção | 300 |
Antídoto | 100 |
Great Ball (Depois Gym) | 600 |
Super Potion (Depois Gym) | 700 |
Paralisar Cure (Depois Gym) | 200 |
Despertando (Depois Gym) | 250 |
Queime Cure (Depois Gym) | 250 |
Ice Cure (Depois Gym) | 250 |
Repel (Depois Gym) | 350 |
Makuhita ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 9 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Entranhas | ||
Held item | X Ataque | ||
Moves | |||
Equipamento Energia Foco Areia Ataque Arm Thrust |
Geodude ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Robusto | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Defesa onda |
Geodude ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 9 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Rocha Cabeça | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento |
Geodude ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 10 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Robusto | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Defesa onda |
Geodude ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 10 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Rocha Cabeça | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Rocha Lance |
Geodude ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 12 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Robusto | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Defesa onda Rocha Tomb |
Nosepass ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 14 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Magnet Pull | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Endurecer Rocha Tomb |
Route 116 | Selvagem Pokemon | |
---|---|---|
Nincada | ||
Skitty | ||
Taillow | ||
Whismur | ||
Zigzagoon | ||
Rusturf Tunnel | Selvagem Pokemon | |
Whismur | ||
Dewford Cidade | Selvagem Pokemon | |
Magikarp (Fish) | ||
Wailmer (Fish) | ||
Tentacool (Fish / Surf) | ||
Wingull (Surf) | ||
Pelipper (Surf) | ||
Dewford Cidade Pokemon Gym | Selvagem Pokemon | |
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Zigzagoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Taillow | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Nincada | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Whismur | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Skitty | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wurmple ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Escudo Poeira | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Cadeia Tiro Veneno Sting |
Nincada ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Olhos compostos | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Arranhão Endurecer Vida Sanguessuga |
Silcoon ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Galpão Pele | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Endurecer |
Zigzagoon ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Pegar | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Rosnar Tail Whip Areia Ataque |
Machop ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 9 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Entranhas | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Olhar lubricamente Energia Foco Golpe de caratê Previdência |
Marill ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 10 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Thick Fat | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Desporto Aquático Bolha Defesa onda Sair Da Cama |
Geodude ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 8 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Rocha Cabeça | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Defesa onda Mud Esporte Rocha polonês |
Geodude ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 10 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Robusto | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Defesa onda Mud Esporte Rocha polonês Sair Da Cama |
Ralts ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 10 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Sincronizar | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Rosnar Confusão Double Team Teleport |
Shroomish ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 8 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Effect Spore | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Absorver Equipamento Stun Spore Leech Seed |
Whismur ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 8 | ||
Tipo | |||
Capacidade | À prova de som | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Libra Ecoou Voz Surpreender |
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Whismur | Caverna | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Poochyena ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 13 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Fugir | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Uivo Areia Ataque Morder Odor Sleuth |
Geodude ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 16 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Rocha Cabeça | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Rocha polonês Sair Da Cama Magnitude Rocha Lance |
Machop ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 16 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Entranhas | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Golpe de caratê Previdência Low Varrer Seismic Toss |
Comentários