Novo Site
Você achou um celular na rua e ele esta bloqueado visite o site e saiba oque fazer https://alldetonatedgames.blogspot.com/
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Poochyena | Grama | Andar (24%) | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wurmple | Grama | Andar (44%) | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Zigzagoon | Grama | Andar (32%) | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Poochyena ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 3 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Fugir ou rápidas Pés | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento |
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Magikarp | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Poochyena | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Tentacool | Água | Pescaria Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wailmer | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wingull | Grama Água | Caminhada Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Pelipper | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Zigzagoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Wurmple | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Zigzagoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Poochyena | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Lotad | Grama | Caminhada | Alpha Sapphire |
Seedot | Grama | Caminhada | Omega Rubi |
Ralts | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Surskit | Grama Água | Caminhada Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Masquerain | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Goldeen | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Magikarp | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Marill | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Azumarill | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Corphish | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Zigzagoon ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 4 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Recolhimento ou gula | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Rosnar |
Wurmple ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 4 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Escudo Poeira | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Cadeia Tiro |
Poochyena ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 4 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Fugir ou rápidas Pés | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento |
Taillow ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 2 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Entranhas | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Bicada |
Zigzagoon ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 5 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Recolhimento ou gula | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Rosnar |
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Surskit | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Masquerain | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Goldeen | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Magikarp | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Marill | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Azumarill | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Corphish | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Pokemon | Área | Método | Version (s) |
---|---|---|---|
Zigzagoon | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wurmple | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Taillow | Grama | Caminhada | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wingull | Grama Água | Caminhada Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Wingull | Água | Surfe | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Magikarp | Água | Pescaria | Omega Rubi Alpha Sapphire |
Seedot ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 4 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Clorofila | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Bide Endurecer |
Taillow ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 6 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Entranhas | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Bicada Rosnar Energia Foco |
Zigzagoon ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 8 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Pegar | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Rosnar Tail Whip |
Zigzagoon ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 10 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Pegar | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Equipamento Rosnar Tail Whip |
Lotad ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 6 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Swift Swim | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Surpreender Rosnar Absorver |
Shroomish ♀ | |||
---|---|---|---|
Nível | 8 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Effect Spore | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Absorver Equipamento Stun Spore Leech Seed |
Seedot ♂ | Lotad ♂ | ||
---|---|---|---|
Nível | 9 | Nível | 9 |
Tipo | Tipo | ||
Capacidade | Clorofila | Capacidade | Swift Swim |
Held item | - | Held item | - |
Moves | Bide Endurecer Crescimento | Moves | Surpreender Rosnar Absorver Bolha |
Magikarp ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Swift Swim | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Salpico |
Magikarp ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Swift Swim | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Salpico |
Magikarp ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Swift Swim | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Salpico |
Magikarp ♂ | |||
---|---|---|---|
Nível | 7 | ||
Tipo | |||
Capacidade | Swift Swim | ||
Held item | - | ||
Moves | |||
Salpico |
Comentários